推广 热搜: 电解铝  铝合金  阳极氧化  氧化  热处理  工艺  铝及铝合金  技术  铝土矿  铝材加工 
 

7A04合金不同均火温度铸锭的力学性能(保温24h)

   日期:2010-09-15     来源:大沥铝材网    作者:admin    浏览:1026    评论:0    
铸锭规格/mm 性能

均火温度

400℃ 420℃ 440℃ 460℃ 470℃ 475℃ 480℃ 500℃
φ172

σ0.2/MPa

308.7 316.5 352.8 355.7 348.9 359.7 354.8 342.0
σb/MPa 315.6 335.2 388.1 425.3 427.3 426.3 415.5 295.0
δ/% 4.1 4.7 4.8 9.2 9.3 9.5 10.0 7.3
φ200 σ0.2/MPa 304.8 322.4 341.0 352.8 356.7 357.7 357.7 352.3
σb/MPa 304.4 323.4 342.0 372.4 378.3 375.3 373.4 364.6
δ/% 0.7 0.8 1.3 2.0 2.5 3.3 3.5 3.3
φ300 σ0.2/MPa 308.7 307.7 340.1 351.8 356.3 355.7 365.5 344.9
σb/MPa 307.7 308.7 345.7 353.7 363.7 373.4 370.4 346.9
δ/% 1.3 1.2 1.5 2.7 3.5 3.5 4 2.7
φ420 σ0.2/MPa 225.4 266.6 294.9 294.8 340.9 343.0 338.9 320.5
σb/MPa 225.9 267.6 296.0 303.8 342.9 343.0 340.2 323.5
δ/% 2.3 2.2 2.7 2.7 3.7 3.8 4.0 3.3
 
打赏
 
更多>同类技术
0相关评论

推荐图文
推荐技术
点击排行

网站首页  |  铝材QQ群大全  |  大沥著名铝企  |  铝锭手机短信  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备18150991号  |