铝型材专用冷水机,冰水机,冷却机
机型特点
● 采用国外进口压缩机。
● 采用进口高级组件,使用年限长。
● 高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上。
● 温度控制表采用进口高精度数字显示省电型。
● 采用两组压缩机,可单独使用或共同启用。(C-10以上)
● 安全保护及故障指示系统完善。
● 微电脑触摸式控制,操作简单。
● 铜管采用无氧焊接法。
>>安全保护系统
● 总电源过电流无熔丝断路器 ● 冷媒高压安全阀
● 冷水水马达反转保护及指示灯 ● 故障警告蜂鸣器
● 冷水马达过载保护及指示灯 ● 冷媒高压指示表
● 压缩机过载保护及指示灯 ● 冷媒低压指示表
● 冷却水散热不足保护及指示灯 ● 冷媒不足保护及指示灯
机型特点
● 采用国外进口压缩机。
● 采用进口高级组件,使用年限长。
● 高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上。
● 温度控制表采用进口高精度数字显示省电型。
● 采用两组压缩机,可单独使用或共同启用。(C-10以上)
● 安全保护及故障指示系统完善。
● 微电脑触摸式控制,操作简单。
● 铜管采用无氧焊接法。
>>安全保护系统
● 总电源过电流无熔丝断路器 ● 冷媒高压安全阀
● 冷水水马达反转保护及指示灯 ● 故障警告蜂鸣器
● 冷水马达过载保护及指示灯 ● 冷媒高压指示表
● 压缩机过载保护及指示灯 ● 冷媒低压指示表
● 冷却水散热不足保护及指示灯 ● 冷媒不足保护及指示灯
● 欠相保护 ● 冷水冻结防止保护及指示灯
技术参数: | |||||||||||||||
型号Model | 压缩机功率Compressorcapacity | 制冷量 Refrigerationcapacity | 冷水流量lce water flow rate | 冷却管径Cooling water | 冷水管径lce water piper size | 泵浦功率 Pump capaclty | 泵浦流量Pump flow rate | 泵浦扬程Pump head | 冷凝器型号Condenser type | 蒸发器型式Evaporatortype | 水箱容量Tank capacity | 外型尺寸Dimension | 重量 Weight | ||
HP | KW | KW | Kcal/hr | ㎥/hr | PT | PT | KW | L/MIN | M | L | L×W×H(mm) | KG | |||
BCW-03 | 3 | 2.25 | 10 | 8600 | 1.55 | 1" | 1" | 0.55 | 47 | 16 | 壳管式 | 水箱式 | 52 | 1080×600×1000 | 100 |
BCW-05 | 5 | 3.75 | 17 | 14620 | 2.58 | 1" | 1" | 0.55 | 47 | 16 | 壳管式 | 水箱式 | 52 | 1080×600×1001 | 120 |
BCW-08 | 8 | 6.00 | 29 | 24940 | 4.09 | 1.5" | 1.5" | 0.75 | 100 | 18 | 壳管式 | 水箱式 | 120 | 1400×995×1000 | 230 |
BCW-10 | 10 | 7.50 | 32 | 27520 | 5.14 | 1.5" | 1.5" | 0.75 | 100 | 18 | 壳管式 | 水箱式 | 120 | 1450×850×1500 | 380 |
BCW-15 | 15 | 11.25 | 46 | 39560 | 7.20 | 2" | 2" | 1.5 | 100 | 18 | 壳管式 | 水箱式 | 120 | 1450×850×1501 | 580 |
BCW-20 | 20 | 15.00 | 66 | 56760 | 10.29 | 2" | 2" | 1.5 | 200 | 18 | 壳管式 | 壳管式 | 选配 | 1600×1080×1100 | 620 |
BCW-25 | 25 | 18.75 | 76 | 65360 | 11.70 | 2.5" | 2.5" | 2.2 | 350 | 20 | 壳管式 | 壳管式 | 选配 | 2000×1200×1200 | 750 |
BCW-30 | 30 | 22.50 | 98 | 84280 | 15.43 | 2.5" | 2.5" | 2.2 | 350 | 20 | 壳管式 | 壳管式 | 选配 | 2325×1350×1300 | 950 |
BCW-40 | 40 | 30.00 | 128 | 11008 | 20.57 | 3" | 3" | 4 | 400 | 28 | 壳管式 | 壳管式 | 选配 | 2370×1350×1300 | 1100 |
BCW-50 | 50 | 37.50 | 152 | 130720 | 23.4 | 3 | 3 | 5.5 | 500 | 28 | 壳管式 | 壳管式 | 选配 | 2200×1000×2100 | 1350 |
备注:1、以上电源规格为:3P-380V-50HZ,允许电, 压波动±10%,允许相同电压差±2℃,冷媒为R22; | |||||||||||||||
2、以上制冷能力条件为:冷水入口温度为12℃,出口温度为7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃ | |||||||||||||||
3、规格如有变更,以实际为准,恕不另行通知。 |