详细说明
联系人:王姝霞 联系电话:021-36301327 15802105975 13916177367
价格波动较大,成交电议为准
新大中10月份彩涂价格表(下浮550元/吨)
品名 规格(含漆膜) 参考比重 单价
彩涂 0.23*1000/1200*C 1.688 7950
彩涂 0.25*1000/1200*C 1.844 7850
彩涂 0.27*1000/1200*C 2.001 7750
彩涂 0.286*1000/1200*C 2.088 7650
彩涂 0.30*1000/1200*C 2.237 7550
彩涂 0.32*1000/1200*C 2.394 7450
彩涂 0.35*1000/1200*C 2.629 7350
彩涂 0.37*1000/1200*C 2.786 7300
彩涂 0.40*1000/1200*C 3.022 7250
彩涂 0.42*1000/1200*C 3.179 7200
彩涂 0.45*1000/1200*C 3.179 7150
彩涂 0.47*1000/1200*C 3.572 7100
彩涂 0.50*1000/1200*C 3.807 7050
彩涂 0.52*1000/1200*C 4.042 7050
彩涂 0.55*1000/1200*C 4.199 7050
彩涂 0.60*1000/1200*C 4.592 7050
彩涂 0.70*1000/1200*C 5.377 7050
彩涂 0.80*1000/1200*C 6.162 7050
(以上为1000的镀锌基板价格;宽度1200的加价100元,B级优惠200元/吨,不提异议。
镀铝锌基板的加价100元/吨,914/1219等非标宽度再加价150元/吨)