单位基本信息
单位名称 | 湖南振纲铝材有限公司 | 组织机构代码 | 57223380-3 |
单位地址 | 湖南省汨罗市新市镇新书村同力循环工业园 | 地理位置 | (单位位置经纬度) |
法定代表人 | 段军如 | 联系电话 | |
环保负责人 | 王建辉 | 联系电话 | 18673113192 |
行业类别 | 有色金属加工 | 邮政编码 | 414413 |
生产周期 | 300 | 电子邮箱 | 771595922@qq.com |
单位简介 | 湖南振纲铝材有限公司位于湖南汨罗市同力循环工业园,主要生产氧化电泳建筑铝型材及静电粉末喷涂建筑铝型材,生产规模为年产2万吨。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
废水排放信息
废水排放口编号位置 | (与排污许可证或者环评报告一致) | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 污水综合排放标准(GB8878-1996) | CODcr | ≤500mg/L | 21 mg/L | 与排污许可证或者环评报告一致 |
特征水污染物 | COD、SS、氨氮、BOD5、总镍 | 氨氮 | ≤30 mg/L | 0.870 mg/L | 同上 |
核定年排放废水总量 | 303900t | PH | 6-9 | 7.18-7.43 | 同上 |
实际年排放废水总量 | 180000t | 总镍 | ≤0.1mg/L | ND | 同上 |
排放方式和排放去向 | 间歇式排放,进入园区污水处理厂 | SS | ≤250mg/L | 9 mg/L | 同上 |
废气排放信息
废气排放口编号位置1 | (与排污许可证一致) | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
废气排放口编号位置1 | (与排污许可证一致) | 烟尘、 | ≤100mg/L | 100mg/m3 | (与排污许可证一致) |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | SO2 | ≤850mg/L | 107mg/m3 | 同上 |
特征大气污染物 | 烟尘、氮氧化物、SO2 | 氮氧化物 | ≤400mg/L | 5.9mg/m3 | 同上 |
排放方式和排放去向 | 无组织排放或者经收集后高空集中排放 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A) |
排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 | 昼间≤54.1dB(A),夜间≤43dB(A) |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
废渣 | 一般固废 | 400吨 | 400吨 | 0吨 | 委托有资质单位处理 | |
除尘灰 | 同上 | 2吨 | 2吨 | 0吨 | 委托有资质单位处理 | |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 汨罗市环境监测中心站 |
监测点位图 | —— | 自行监测计划方案 | —— |
监测年度报告 | —— | 未自行监测原因 | 公司委托汨罗市环境监测中心站检测 |
手工监测结果数据 | —— | 自动监测结果数据 | —— |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
氧化/电泳废水处理设施 | 2013年12月 | 将金属铝离子进行中和沉淀,压滤,生物作用去除废水有机物,降低COD浓度,达标排放。 | 180t/h | 20t/h | 7200h | 正常运行 |
喷涂废水处理设施 | 2013年元月 | 将金属铝离子进行中和沉淀,压滤,生物作用去除废水有机物,降低COD浓度,达标排放。 | 25t/h | 1.5t/h | 7200h | 正常运行 |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
布袋除尘器 | 2013年元月 | 通过高温布袋过滤收集,去除烟尘、二氧化硫、氮氧化物等,达标后经1根18米高排气筒排放 | 60000m³/h | 22800m³/h | 7200h | 正常运行 |
固化炉烟囱 | 2013年元月 | 通过活性炭吸附去除VOCs、,烟尘、二氧化硫、氮氧化物等,达标后经20米高排气筒排放 | 1680m³/h | 860m³/h | 7200h | 正常运行 |
酸雾吸收塔 | 2013年12月 | 用喷淋水接触吸收,经17米高排气筒排放 | 100000m³/h | 7300m³/h | 7200h | 正常运行 |
碱雾吸收塔 | 2013年12月 | 用喷淋水接触吸收,经17米高排气筒排放 | 8800m³/h | 7300m³/h | 7200h | 正常运行 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
隔音墙 | 2014年9月 | 隔断车间内外直通,降低噪音对外界的干扰 | ≤65dB | 42dB | 7200h | 正常运行 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 湖南振纲铝材有限公司年产5万吨项目(一期2万吨)环境影响评价报告书 | 长沙市环境保护职业技术学院 | 编写日期:2014年8月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《湖南振纲铝材有限公司年产5万吨项目(一期2万吨)环境影响评价报告书》的批复 | 湖南省环境保护厅 | 湘环评【2011】354号 变更后湘环评函【2014】129号 |
因文件太大,需要者与单位联系, 依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 关于湖南振纲铝材有限公司年产5万吨项目(一期2万吨)竣工环境保护验收的意见 | 岳阳市环境保护局 | 无文号 | 因文件太大,需要者与单位联系, 依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 湖南省排污许可证 | 汨罗市环境保护局 | 湘环岳汨许字第150002号 | 需要者与单位联系,依申请提供扫描件。 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 湖南振纲铝材有限公司突发环境事件应急预案电子版因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件;备案号:4306812014C0200012 |
环境风险评估情况 | 湖南振纲铝材有限公司环境风险评估电子版因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件; |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 企业于2015年12月组织了消防应急演练,2015年12月组织环境污染事故应急演练。演练由安全环保科统一组织,编制应急救援预案,确定参加演习的人员、单位及内容等,公司应急小组成员协助演练;外部支援的单位,例如医疗、安全、治安、环保等部门参加演习。 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
ISO14001环境管理体系认证 | 世标环境认证中心 | 2014 年度 | 通过 | J15E20939R0M |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | 公司暂未交纳环境污染责任保险 |
缴纳排污费情况 | 经汨罗市环保局测算,我公司应缴纳排污费为每月0.4万元,每年缴纳排污费5万元,按时交纳。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,在2015年对生产线及废酸废水处理系统进行技术改造,降低了污染物排放。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环保方针:遵纪守法,防治污染,提高公司内外部资源的有效利用率;降低消耗,致力于环境绩效的持续改善。 依靠科技进步,促进环境保护落实环保责任制,促进环保常态化管理,确保环保设施运行正常,在环保的大前提下,公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作,积极参与环境治理,共绘汨罗碧海蓝天。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 环保投资845万元,占总投资的5.6%。 |
废弃产品的回收利用情况 | 本公司没有废弃产品回收利用。 |
年度资源消耗总量 | 水 216000吨/年,电20136000度/年,天然气312500m³/年。 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |
本表格版权属湖南振纲铝材有限公司所有,未经允许不得他用。