过去15年来,我国能源资源需求快速增长。国内矿产资源消费保持两位数增长,石油、铁、铜、铝、钾盐等大宗矿产的进口量大幅攀升,对外依存度居高不下,分别为:石油54.8%、铁矿石53.6%、精炼铝52.9%、精炼铜69%、钾盐52.4%。我国已成为世界上煤炭、钢铁、氧化铝、铜、水泥、铅、锌等大宗矿产消耗量最大的国家,石油消耗量居世界第二位。
未来10-20年,是我国工业化、城镇化、农业现代化进程的重要时期,矿产资源需求呈现刚性上升态势,资源短缺对我国经济发展的约束将进一步增强。据对45种主要矿产可采储量保证程度分析预测,到2020年,有25种矿产将出现不同程度的短缺,其中11种为国民经济支柱性矿产。按照现有查明资源储量与预测需求量分析,我国石油、铁、铜、铝、钾盐等大宗矿产品对外依存度仍将处于高位。
而近年来,随着新兴经济体快速崛起、国家间经济利益博弈,全球矿产资源竞争加剧,境外矿产资源利用成本陡增,难度和风险显著加剧。我国作为资源消费大国,将资源供应寄托国外市场,既不现实也不可能,更何况如果我国能源与重要大宗矿产资源受制于人,将严重地影响我国经济社会发展安全。因此,必须立足国内,加强能源和重要矿产资源勘查,提高能源资源保障能力。
据北京7月21日消息,以下是中国海关总署公布的6月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
6月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
原铝 6,885 -41.18 2,690.85 112,494 -27.9
原产地
澳大利亚 4,474 81.46 2,707.51 36,374 86.8
印度 1,014 478.54 2,736.09 2,815 -85.55
塔吉克斯坦 507 - 2,640.99 507 -94.7
阿曼 327 -34.35 2,372.35 2,669 -86.02
南非 204 -79.41 2,782.72 5,316 -71.72
朝鲜 120 -49.92 2,390.14 1,688 -33.09
台湾 109 5.27 2,304.69 299 -41.31
俄罗斯联邦 101 -98.55 2,653.3 62,590 20.33
铝合金 8,197 -22.63 2,601.57 51,262 -26.47
原产地
台湾 2,167 -4.26 2,201.4 12,606 -33.69
阿拉伯联合酋长国 1,755 -10.23 2,737.81 7,866 -13.62
中华人民共和国 1,335 -44.24 2,386.45 8,759 -26.2
美国 827 17.01 2,675.59 3,692 -4.42
澳大利亚 590 46.16 2,790.25 3,841 1.09
俄罗斯联邦 570 26.04 2,446.89 4,575 -38.08
日本 155 -29.98 3,917.3 1,333 -10.95
泰国 155 -32.63 2,504.73 572 -28.29
韩国 138 -66.33 2,626.43 1,742 -34.1
南非 124 -51.16 2,360.89 386 -71.63
荷兰 107 - 2,219.93 266 -61.44
尼日利亚 101 -48.96 1,880.85 671 -12.81
废铝 237,540 5.81 1,761.1 1,255,103 -9.26
原产地
美国 58,674 0.73 1,854.26 278,023 10.86
马来西亚 36,356 -7.25 1,722.62 204,606 -12.44
西班牙 31,107 18.39 1,709.87 199,398 -0.08
澳大利亚 23,811 -7.07 1,733.7 156,348 -5.08
香港 22,885 90.86 1,796.99 98,272 -6.14
法国 18,771 53.22 1,627.27 52,574 -41.18
德国 16,596 -11.81 1,695.99 91,190 -26.81
加拿大 3,755 -0.55 1,859.43 22,996 20.25
比利时 3,406 -10.19 1,828.73 16,507 -39.84
荷兰 3,106 -18.34 1,519.19 20,888 -37.18
捷克 2,855 170.76 1,838.16 17,383 68.31
英国 2,563 -29.43 1,885.43 18,339 -3.25
葡萄牙 2,455 -26.94 1,710.78 17,947 30.72
菲律宾 2,055 1,195.41 1,816.88 3,482 -84.51
日本 1,717 28.22 1,720.01 10,170 -17.03
墨西哥 1,474 -41.97 1,833.9 14,271 11.61
意大利 660 151.1 1,862.13 1,975 -18.43
哥伦比亚 627 -11.9 2,074.69 3,291 -23.64
南非 531 - 1,934.56 651 75.97
丹麦 490 41.22 1,981.97 1,149 -57.69
厄瓜多尔 423 71.21 1,860.77 2,179 166.59
贝宁 418 - 1,756.08 947 -13.81
韩国 392 -36.34 1,485.06 2,970 -14.02
瑞典 337 356.6 1,760.81 1,180 8.19
挪威 202 10.78 1,887.26 1,413 -59.99
保加利亚 199 -79.24 1,760.32 1,887 -43.13
秘鲁 186 52.98 1,760.26 1,953 168.26
科威特 147 - 1,804.29 250 1,278.65
多米尼加共和国 140 -52.34 1,767.04 637 -70.87
希腊 137 652.13 1,972.91 643 167.22
新西兰 129 -70.45 1,943.57 968 -63.71
伊朗 118 - 1,534.07 118 -
巴拉圭 110 159.74 1,902.94 354 736.67
蒙古 105 243.93 1,798.29 694 79.95
智利 105 -38.05 2,010.01 934 -1.78
氧化铝 72,243 -49.36 493.48 1,016,926 -56.73
原产地
澳大利亚 69,715 -49.76 440.31 1,003,202 -52.29
日本 1,444 -5.59 1,338.85 6,646 -9.42
法国 628 23.39 1,049.42 3,845 124.76
德国 127 -61.31 11,323.77 1,307 -15.9
印度 100 -28.57 666 542 -99.73
铝土矿 3,491,177 19.94 45.77 20,750,967 48.46
原产地
印度尼西亚 2,748,730 33.27 43.28 16,181,966 58.07
澳大利亚 742,348 -2.78 54.87 4,157,152 22.81
铝材 49,409 -5.5 6.56 296,634 1
其中
铝条、杆及型材 5,090 -29.85 5,113.18 33,979 -11.65
铝丝 1,123 20.12 5,867.14 4,426 -25.81
铝板、片及带 35,708 -3.89 4,537.72 217,450 2.57
铝箔 5,556 6.26 19,936.4 28,277 5.1
铝管材(含附件) 1,827 24.75 9,532.4 11,460 19.15
铝制结构体及部 409 24.02 13,141.9 2,578 53.48
铝绞线、缆 7 -98.72 10,416.57 36 -95.54
6月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:
原铝 6,789 -61.65 2,298.3 33,013 -69.32
目的地
韩国 6,449 -59.01 2,236.34 31,294 -48.48
日本 302 -75.41 3,605.78 1,560 -88.66
铝合金 52,377 -0.62 2,369.53 315,657 30.1
目的地
日本 21,177 -30.32 2,382.99 151,352 12.65
香港 11,862 -7.64 2,217.83 69,423 12.32
韩国 8,828 10,708.65 2,426.63 33,881 4,197.84
马来西亚 2,018 -29.18 2,462.87 9,504 -1.42
印度尼西亚 1,967 5.15 2,240.58 12,598 3.72
越南 1,789 22.72 2,308.46 11,630 42.21
台湾 1,200 302.96 2,477.17 4,378 328.26
新加坡 1,027 2,481.06 2,465.74 7,312 2,512.46
澳大利亚 607 505.37 2,306.91 1,512 257.74
泰国 568 -27.11 2,690.8 4,352 -25.52
菲律宾 541 -8.2 2,284.39 4,052 12.97
荷兰 254 -28.69 3,743.69 2,670 101.82
德国 168 5,487.1 3,341.58 360 8,682
以色列 122 - 2,811.04 122 -
废铝 35 -60.62 1,766 404 -37.36
目的地
韩国 35 -60.84 1,764.11 403 -37.39
氧化铝 12,565 809.32 534.85 41,726 74.95
目的地
俄罗斯联邦 8,868 126,134.88 398.9 17,990 34,415.65
韩国 2,220 518.66 668.34 6,013 -41.24
越南 305 151.72 575.09 1,334 42.06
美国 203 329.59 2,712.3 599 28.05
埃及 200 - 310 200 199,900
蒙古 167 47.19 124.31 777 6.98
日本 162 -38.41 1,109.31 4,986 123.05
铝材 300,000 55 3.4 1,520,000 47.9
其中
铝条、杆及型材 77,170 55.13 3,610.66 371,664 17.62
铝丝 2,796 189.56 3,767.66 11,860 116.12
铝板、片及带 153,719 74.22 2,881.95 781,626 87.56
铝箔 57,004 25.37 4,245.21 304,095 25.21
铝管材(含附件) 9,391 4.53 4,625.16 47,942 7.92
铝制结构体及部件 38,852 -0.36 3,866.33 220,431 5.75
铝绞线、缆 10,204 113.48 2,474.93 52,419 76.58
注: -为数据无法提供