据北京2月24日消息,以下是中国海关总署公布的1月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土
矿等进出口分项数据一览表(单位均为千克):
1月 同比% 美元/吨
进口:
原铝 33,907,201 -15.36 2,424.11
原产地
俄罗斯联邦 19,958,337 150.66 2,356.24
澳大利亚 11,327,163 223.65 2,536.83
阿曼 1,487,117 -74.11 2,405.78
朝鲜 604,280 - 2,470
南非 455,760 -84.19 2,540.4
几内亚 25,000 - 1,564.68
阿拉伯联合酋长国 21,719 - 2,596.85
台湾 20,169 -85.73 1,808.22
美国 6,676 -99.78 2,545.84
日本 950 -13.24 46,555.79
法国 30 - 377,533.33
铝合金 9,998,957 -14 2,276.09
原产地
阿拉伯联合酋长国 2,270,977 49.46 2,473.51
台湾 2,222,989 -23.33 1,961.64
中华人民共和国 1,725,970 0.88 2,317.2
俄罗斯联邦 1,200,622 -31.56 2,165.11
澳大利亚 609,012 -33.94 2,420.83
加拿大 447,120 15,077.19 2,444.95
美国 428,895 -39.27 1,989.58
韩国 284,717 -27.73 2,668.91
荷兰 159,060 102.12 2,206.6
日本 130,558 -56.01 3,683.69
尼日利亚 122,000 23.03 1,826.23
德国 100,551 70.34 3,272.8
西班牙 70,508 -24.72 1,707.68
蒙古 49,900 149.5 1,600
香港 46,785 - 2,304.99
泰国 40,218 99.72 2,450
新加坡 36,819 - 2,500.01
智利 25,480 - 1,039.99
南非 21,000 -80.21 2,313.71
英国 5,750 -47.73 7,278.26
丹麦 26 -31.58 59,538.46
废铝 228,888,350 -9.68 1,628.72
原产地
西班牙 49,336,047 84.42 1,618.71
美国 48,177,301 9.41 1,724.14
马来西亚 40,401,215 7.8 1,574.14
澳大利亚 37,362,980 33.41 1,549.04
香港 10,858,220 -59.13 1,576.18
德国 9,094,706 -76.96 1,605.93
加拿大 5,023,048 73.96 1,709.03
荷兰 4,310,340 -41.09 1,577.96
捷克 3,913,045 39.68 1,642.36
葡萄牙 3,389,680 23.47 1,648.25
英国 3,322,888 29.83 1,761.55
墨西哥 2,470,236 63.79 1,755.73
比利时 2,464,870 -17.21 1,753.05
法国 1,562,460 -87.4 1,868.47
日本 1,512,242 43.78 1,539.87
韩国 519,970 -28.38 1,353.4
贝宁 474,010 -5.57 1,584.74
委内瑞拉 465,695 25.09 1,787.87
挪威 401,970 -55.03 1,878.77
保加利亚 393,180 456.44 1,642.29
哥伦比亚 379,492 68.53 1,762.86
意大利 364,860 -20.8 1,644.76
希腊 363,990 636.23 1,840.06
厄瓜多尔 361,881 299.52 1,661.11
新西兰 262,730 -46.65 1,685.45
秘鲁 259,491 111.86 1,780.7
台湾 215,980 124.09 1,420.52
芬兰 207,640 - 1,633.11
波多黎各 140,277 106.97 1,676.32
以色列 125,605 - 1,764.84
洪都拉斯 87,765 2.11 1,800.87
菲律宾 86,825 -98.89 1,632.88
智利 80,626 300.35 1,785.22
沙特阿拉伯 80,060 - 1,796.79
南非 75,290 -56.72 1,870
瑞典 51,850 -43.6 952.84
黎巴嫩 44,830 - 1,774.99
坦桑尼亚 43,900 - 1,775.01
多米尼加共和国 37,540 -92.61 1,705.09
尼日利亚 28,500 -86.22 1,590
奥地利 25,980 - 2,179.98
吉尔吉斯斯坦 24,180 -85.91 1,601.32
匈牙利 21,760 -47.06 1,705.01
特立尼达和多巴哥 20,215 -16.85 1,780.01
氧化铝 342,692,770 -49.19 379.38
[pagebreak]原产地
澳大利亚 339,783,885 -47.07 364.4
法国 1,178,096 404.75 672.37
日本 1,078,074 13.25 2,532.73
印度 221,200 -99.28 480.64
德国 218,643 -47.17 8,782.94
美国 111,985 12.29 4,476.36
加拿大 64,000 -50 1,593
台湾 21,000 3,034.33 500
韩国 10,520 -72.76 1,572.72
巴西 2,000 - 2,580
挪威 2,000 - 2,394
以色列 1,000 19,900 2,036
丹麦 360 - 6,950
铝土矿 2,970,581,068 67.89 41.76
原产地
印度尼西亚 2,346,240,798 91.5 39.75
澳大利亚 471,001,170 -6.18 50.99
印度 153,154,000 263.78 43.22
德国 89,500 - 720.44
圭亚那 80,000 - 779.21
日本 15,600 30 2,500
铝材 52,377 14 5,660.73
其中
铝条、杆及型材 7,236,881 40.55 4,729.97
铝丝 738,229 13.08 5,685.49
铝板、片及带 37,360,069 6.48 4,073
铝箔 4,345,217 23.24 18,638.91
铝管材(含附件) 2,574,601 78.59 8,927.99
铝制结构体及部件 362,683 61.39 9,517.9
1月 同比% 美元/吨
出口:
原铝 235,131 -97.42 3,328.38
目的地
日本 180,141 -96.92 3,314.74
荷兰 24,951 - 3,381.99
美国 22,092 22.18 3,545.99
朝鲜 5,947 180.39 2,908.53
韩国 2,000 -99.88 2,733
铝合金 58,984,730 62.67 2,146.38
目的地
日本 27,835,574 56.96 2,122.81
香港 13,551,371 16.73 2,085.83
韩国 5,254,092 4,317.58 2,275.14
新加坡 3,236,090 3,966.82 2,204.57
越南 2,156,739 53.78 2,107.75
马来西亚 1,750,599 156.71 2,168.75
印度尼西亚 1,535,327 -32.16 1,985.78
泰国 835,394 -25.3 2,182.74
荷兰 783,220 367.71 2,997.31
菲律宾 750,559 4.29 2,107.97
台湾 614,746 234.28 2,187.2
印度 458,003 281.2 2,194.17
西班牙 80,000 92.04 2,632.5
美国 80,000 - 2,735
斯洛文尼亚 24,500 - 4,192.24
澳大利亚 20,418 7.23 2,624.99
废铝 35,836 -71.86 1,322.13
目的地
韩国 35,790 -71.89 1,320.01
巴基斯坦 46 - 2,978.26
氧化铝 3,602,103 -28.87 880.43
目的地
韩国 2,176,310 -47.11 658.38
印度尼西亚 202,770 679.88 534.46
沙特阿拉伯 200,000 - 490
蒙古 174,000 - 100
越南 141,000 -29.25 512.74
日本 100,199 -61.27 1,415.4
美国 92,126 90.26 3,149.99
泰国 90,200 245.59 720.4
墨西哥 75,450 - 779.35
台湾 64,779 -57.24 807.11
巴基斯坦 50,000 - 624
印度 49,400 88.29 1,309.55
叙利亚 32,500 - 3,230.98
哈萨克斯坦 32,340 129,260 1,200
尼日利亚 25,500 - 572.31
南非 24,000 - 143.83
德国 21,915 -8.69 7,638.1
法国 15,000 5,900 1,353
俄罗斯联邦 11,500 - 24,000
葡萄牙 7,680 - 10,650
阿根廷 7,000 - 1,439.57
新加坡 4,300 -83.14 1,142.79
伊朗 1,200 -97.87 1,150
马来西亚 1,000 -96 596
铝材 220,000 34.8 3,467.95
其中
铝条、杆及型材 53,188,565 -5.53 3,798.73
铝丝 1,567,814 103.39 4,008.5
铝板、片及带 108,514,257 69.15 2,864.24
铝箔 48,905,782 37.42 4,123.19
铝管材(含附件) 8,697,037 22.31 4,514.4
铝制结构体及部件 41,198,027 16.2 3,924.33
铝绞线、缆 5,519,493 37.2 2,563.55