推广 热搜: 挤压  铝型材  铝门  铝合金  铝板  电解铝  2010  铝行业  有色金属   
 

2010年1-11月中国铝材产量分省市统计

   日期:2011-01-13     来源:大沥铝材商务网    作者:news    浏览:684    评论:0    
地区 铝型材(单位:吨)
11月产量 1-11月止累计 11月同比增长(%) 1-11月止累计同比增长(%)
全国 2,165,252.46 19,993,843.50 23.11 25.3
北京 1,141.00 9,354.60 78.36 13.33
天津 11,272.43 96,930.44 18.86 16.37
河北 40,195.74 284,618.34 103.35 47.26
山西 12,812.69 112,242.57 99.34 96.71
内蒙古 75,890.62 433,295.32 170.62 150.07
辽宁 50,672.78 712,332.66 -22.31 -2.77
吉林 4,436.00 46,424.00 26.06 5.82
黑龙江 5,846.00 66,883.10 27.87 23.34
上海 30,682.89 270,215.34 -0.13 13.68
江苏 135,077.03 1,426,653.72 7.64 23.82
浙江 129,798.87 1,235,018.44 13.1 29.11
安徽 15,580.48 240,381.35 -29.33 7.71
福建 86,133.30 734,756.53 26.33 24.4
江西 31,613.67 321,989.48 15.17 62.74
山东 319,642.49 2,932,983.40 7.77 14.76
河南 351,165.50 3,522,309.30 0.47 23.24
湖北 59,834.93 348,356.71 132.33 88.2
湖南 66,384.00 494,170.75 310.69 103.76
广东 475,957.90 4,410,341.04 35.11 24.64
广西 46,925.33 372,510.01 42.24 37.44
海南 ---- ---- ---- ----
重庆 106,809.52 928,809.17 70.26 30.51
四川 43,279.89 387,717.09 -7.95 5.3
贵州 1,543.49 13,418.91 26.34 6.9
云南 23,283.00 217,114.00 24.66 27.78
西藏 ---- ---- ---- ----
陕西 10,812.18 67,965.16 187.27 70.73
甘肃 10,549.39 99,440.87 40.6 53.92
青海 10,160.60 134,474.73 1.5 -25.4
宁夏 4,002.74 31,387.07 28.51 72.68
新疆 3,748.00 41,749.40 -26.98 13.37
 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行

网站首页  |  铝材QQ群大全  |  大沥著名铝企  |  铝锭手机短信  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备18150991号  |